Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
20.193,2 | 385,98B $ | 26,83B $ | -0,11% | |
1.134,03 | 138,58B $ | 16,39B $ | -1,49% | |
0,999 | 65,98B $ | 47,03B $ | 0% | |
1,001 | 55,82B $ | 6,25B $ | -0,02% | |
230,79 | 37,84B $ | 1,32B $ | -0,22% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 20.193,2 | 385,98B $ | 26,83B $ | -0,11% | |
Ethereum | ETH | 1.134,03 | 138,58B $ | 16,39B $ | -1,49% | |
Tether | USDT | 0,999 | 65,98B $ | 47,03B $ | 0% | |
USD Coin | USDC | 1,001 | 55,82B $ | 6,25B $ | -0,02% | |
BNB | BNB | 230,79 | 37,84B $ | 1,32B $ | -0,22% |
El Portal de Pancho