Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
22.196,5 | 422,89B $ | 52,66B $ | -4,25% | |
1.201,23 | 145,52B $ | 34,49B $ | -2,20% | |
0,9992 | 71,52B $ | 82,86B $ | -0,02% | |
1,0011 | 54,06B $ | 9,81B $ | -0,04% | |
220,91 | 35,98B $ | 2,05B $ | -1,86% |
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 22.196,5 | 422,89B $ | 52,66B $ | -4,25% | |
Ethereum | ETH | 1.201,23 | 145,52B $ | 34,49B $ | -2,20% | |
Tether | USDT | 0,9992 | 71,52B $ | 82,86B $ | -0,02% | |
USD Coin | USDC | 1,0011 | 54,06B $ | 9,81B $ | -0,04% | |
BNB | BNB | 220,91 | 35,98B $ | 2,05B $ | -1,86% |
El Portal de Pancho