Proyección simulada de asignación de bancas realizada sobre los votos totales de cada agrupación política, según datos del Recuento Provisional de Resultados.
La simulación incorpora las bancas de una provincia sólo cuando el porcentaje escrutado en la misma supera el 30%.
Bancas a elegir: | 127 |
---|---|
Bancas asignadas: | 127 |
Bancas pendientes: | 0 |
Porcentaje escrutado: más del 95% | |
Porcentaje escrutado: entre el 30% y el 95% |
Agrupaciones | Bancas | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ciudad Autónoma Bs.As. , Buenos Aires , Catamarca ,Córdoba , Corrientes , Chaco , Chubut , Entre Ríos ,Formosa , Jujuy , La Rioja , Mendoza , Río Negro , San Juan , Santa Cruz , Santa Fe , Tucumán , Tierra del Fuego | ||
FRENTE RENOVADOR | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buenos Aires | ||
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buenos Aires , San Luis , Santa Fe | ||
UNION CIVICA RADICAL | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Córdoba , Entre Ríos , Mendoza , Misiones , Río Negro | ||
UNEN | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ciudad Autónoma Bs.As. | ||
UNION PRO | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ciudad Autónoma Bs.As. , Córdoba | ||
UNION POR CORDOBA | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Córdoba | ||
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buenos Aires | ||
COMPROMISO FEDERAL | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Juan , San Luis | ||
UNION PRO SANTA FE FEDERAL | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Santa Fe | ||
FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Santiago del Estero | ||
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Neuquén | ||
PARTIDO JUSTICIALISTA | 3 | ![]() ![]() ![]() |
La Pampa , Salta | ||
UNION PARA VIVIR MEJOR | 2 | ![]() ![]() |
Santa Cruz | ||
UNION POR CHACO | 2 | ![]() ![]() |
Chaco | ||
ENCUENTRO POR CORRIENTES | 2 | ![]() ![]() |
Corrientes | ||
FUERZA CIVICA RIOJANA | 1 | ![]() |
La Rioja | ||
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 1 | ![]() |
Entre Ríos | ||
FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 1 | ![]() |
Tucumán | ||
FRENTE POPULAR SALTEÑO | 1 | ![]() |
Salta | ||
FRENTE UNIDOS | 1 | ![]() |
Misiones | ||
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 1 | ![]() |
Misiones | ||
FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL - FREPAM | 1 | ![]() |
La Pampa | ||
FRENTE JUJEÑO | 1 | ![]() |
Jujuy | ||
FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO | 1 | ![]() |
Formosa | ||
FRENTE TERCERA POSICION (F3P) UNIDAD CATAMARQUEÑA | 1 | ![]() |
Catamarca | ||
FRENTE CIVICO Y SOCIAL 2013 | 1 | ![]() |
Catamarca | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1 | ![]() |
Buenos Aires | ||
SALTA SOMOS TODOS | 1 | ![]() |
Salta | ||
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | ![]() |
Tierra del Fuego | ||
PARTIDO DE ACCION CHUBUTENSE | 1 | ![]() |
Chubut |