Proyección simulada de asignación de bancas realizada sobre los votos totales de cada agrupación política, según datos del Recuento Provisional de Resultados.
La simulación incorpora las bancas de una provincia sólo cuando el porcentaje escrutado en la misma supera el 30%.
Bancas a elegir: | 24 |
---|---|
Bancas asignadas: | 24 |
Bancas pendientes: | 0 |
Porcentaje escrutado: más del 95% | |
No se elige el cargo en el distrito |
Agrupaciones | Bancas | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chaco , Entre Ríos , Río Negro , Salta , Tierra del Fuego | ||
FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 2 | ![]() ![]() |
Santiago del Estero | ||
UNEN | 2 | ![]() ![]() |
Ciudad Autónoma Bs.As. | ||
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | ![]() ![]() |
Neuquén | ||
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 1 | ![]() |
Entre Ríos | ||
FRENTE POPULAR | 1 | ![]() |
Santiago del Estero | ||
FRENTE POPULAR SALTEÑO | 1 | ![]() |
Salta | ||
COMPROMISO CIVICO NEUQUINO | 1 | ![]() |
Neuquén | ||
UNION POR CHACO | 1 | ![]() |
Chaco | ||
UNION PRO | 1 | ![]() |
Ciudad Autónoma Bs.As. | ||
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | ![]() |
Tierra del Fuego | ||
UNION CIVICA RADICAL | 1 | ![]() |
Río Negro |