Telefónica, ACS y Santander, líderes en rentabilidad por dividendo interanual

Telefónica (12,37%), ACS (10,68%) y Banco Santander (10,55%) lideran la rentabilidad por dividendo internual (abril 2011-marzo 2012)según un trabajo que acaba de publicar Bolsas y Mercados Españoles. En el estudio se indica que 27 compañías cotizadas superan una ganancia por dividendo del 5%, cuantía que les hace atractivas frente a la inversión en bonos.
La rentabilidad por dividendo de las empresas cotizadas continúa ganando atractivo en los primeros meses de 2012 y en muchas empresas se sitúa en niveles elevados. A ello no solo ha contribuido la negativa evolución de las cotizaciones que ha llevado a que el IBEX 35 pierda un 6,52% en los tres primeros meses del año y el IGBM un 5,85% sino también al esfuerzo que están realizando las empresas por mantener y aumentar la remuneración a sus accionistas. Prueba de ello es que las sociedades que aumentan el dividendo por acción respecto a 2011 superan en número a las que lo reducen (18 lo aumentan y 10 lo reducen), según consta en el trabajo publicado ayer en la revista de Bolsas y Mercados Españoles (BME.

Tomando las cotizaciones de cierre del día 30 de marzo y los pagos realizados en los doce meses inmediatamente anteriores, es decir, desde primeros de abril de 2011 hasta finales de marzo de 2012, en la mayor parte de las compañías la rentabilidad por dividendo es superior al tipo de interés marginal de la última subasta de Letras a 12 meses celebrada el pasado 20 de marzo: 1,473%. En 27 compañías la rentabilidad por dividendo supera el tipo de interés marginal alcanzado en la última subasta de obligaciones del Tesoro a diez años celebrada el pasado 4 de abril: 5,363%. En 15 compañías la rentabilidad por dividendo supera el 7%, de las que en 4 alcanza los dos dígitos.

La rentabilidad por dividendo se ha calculado considerando los pagos efectivamente realizados por las empresas a sus accionistas en los últimos doce meses, tanto con cargo a resultados como por distribución de fondos propios en los que se haya apreciado regularidad. No se ha tenido en cuenta algunos pagos que aunque se hayan realizado en el periodo de cómputo se han considerado extraordinarios. Aquí se ofrece una lista detallada de la rentabilidad por dividendo de las compañías así como una relación de los ajustes realizados, indican desde BME.

MAYORES RENTABILIDADES POR DIVIDENDO
Nombre Valor Rentabilidad Dividendo corregido Precio 30/3/2012
TELEFONICA 12,37% 1,520 12,290
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 10,68% 2,050 19,190
BANCO SANTANDER 10,55% 0,609 5,770
ANTENA 3 DE TELEVISION 10,49% 0,470 4,480
DURO FELGUERA 8,83% 0,430 4,870
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 8,32% 1,600 19,220
LINGOTES ESPECIALES 8,29% 0,247 2,980
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 8,15% 1,365 16,750
CAIXABANK 7,91% 0,231 2,920
IBERDROLA 7,79% 0,332 4,260
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 7,52% 0,449 5,970
INDRA, SERIE A 7,40% 0,680 9,190
TESTA INMUEBLES EN RENTA 7,30% 0,489 6,700
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,19% 0,258 3,590
BANCO POPULAR ESPAÑOL 7,06% 0,190 2,690
GAS NATURAL SDG 6,81% 0,816 11,980
ENAGAS 6,29% 0,907 14,430
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 6,26% 0,170 2,720
MAPFRE, S.A. 6,22% 0,150 2,410
UNION EUROPEA DE INVERSIONES 5,98% 0,538 9,000
REPSOL YPF 5,86% 1,103 18,810
ACCIONA 5,84% 3,056 52,360
FERROVIAL 5,80% 0,500 8,620
GESTEVISION TELECINCO 5,69% 0,245 4,300
IBERPAPEL GESTION 5,55% 0,700 12,610
UNIPAPEL 5,54% 0,550 9,920
BANCO DE SABADELL 5,39% 0,110 2,040
RED ELECTRICA CORPORACION 5,35% 1,963 36,690
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 5,35% 0,100 1,870
ZARDOYA OTIS 5,30% 0,515 9,710
PRIM 5,23% 0,190 3,640
CARTERA INDUSTRIAL REA 5,18% 0,100 1,930
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 4,86% 0,035 0,720
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 4,70% 0,600 12,770
ACERINOX 4,67% 0,450 9,640
BANCA CIVICA 4,65% 0,082 1,770
SACYR VALLEHERMOSO 4,39% 0,100 2,280
ALMIRALL 4,37% 0,286 6,530
TECNICAS REUNIDAS 4,31% 1,347 31,240
CLINICA BAVIERA 4,23% 0,260 6,150
GRUPO CATALANA OCCIDENTE 4,20% 0,548 13,030
BANKINTER 3,87% 0,152 3,930
AHORRO FAMILIAR 3,53% 0,750 21,250
INMOBILIARIA DEL SUR 3,51% 0,170 4,850
ENDESA 3,46% 0,517 14,940
LABORATORIOS ROVI 3,41% 0,172 5,050
APERAM, SOCIETE ANONYME 3,38% 0,464 13,700
AMADEUS IT HOLDING 3,36% 0,475 14,150
ARCELORMITTAL 3,24% 0,464 14,330
ELECNOR 3,18% 0,292 9,200
TECNOCOM 3,17% 0,050 1,575
EBRO FOODS 3,17% 0,462 14,560
MIQUEL Y COSTAS 3,09% 0,626 20,250
CORPORACION FINANCIERA ALBA 3,07% 1,000 32,610
FLUIDRA 2,89% 0,073 2,520
BODEGAS BILBAINAS 2,83% 0,184 6,500
VIDRALA 2,77% 0,542 19,550
HULLERA VASCO LEONESA 2,68% 0,081 3,030
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 2,58% 10,500 406,900
ESP. VIVIENDAS ALQUILER (CEVASA) 2,56% 4,063 159,000
VISCOFAN 2,55% 0,854 33,550
C.V.N.E. 2,33% 0,350 15,000
PROSEGUR 2,31% 1,013 43,900
DINAMIA 2,26% 0,100 4,430
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 2,23% 1,600 71,820
OBRASCON HUARTE LAIN 2,20% 0,490 22,320
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 2,13% 0,051 2,380
PESCANOVA 2,11% 0,500 23,750
BAYER A.G. 2,10% 1,104 52,500
BODEGAS RIOJANAS 2,04% 0,100 4,890
RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION 2,02% 0,100 4,960
FAES FARMA 1,94% 0,030 1,550
PRISA CONVERTIBLES CLASE B 1,75% 0,015 0,850
CIE AUTOMOTIVE 1,60% 0,090 5,620
CAMPOFRIO FOOD GROUP 1,58% 0,102 6,420
DAMM 1,49% 0,090 6,050
ABENGOA 1,46% 0,200 13,690
ENEL GREEN POWER 1,42% 0,020 1,400
CEMENTOS MOLINS 1,13% 0,090 8,000
MELIA HOTELS INTERNATIONAL 1,06% 0,054 5,100
LIBERTAS SIETE 0,94% 0,050 5,310
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 0,61% 0,187 30,680
TUBOS REUNIDOS 0,60% 0,012 2,010
Dividendos pagados en el Periodo 01/04/2011 - 31/03/2012

Fuente: Bolsas y Mercados (BME)