| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 22 de marzo de 2023 | |||||||
| Todo el día | Indonesia - Año nuevo hindú | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 04min | USD | Rueda de prensa del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 19:00 | USD | Proyecciones económicas del FOMC | |||||
| 19:00 | USD | Decisión de tipos de interés | 5,00% | 5,00% | 4,75% | ||
| 19:00 | USD | Proyección de tipos de interés - Primer año | 4,3% | 5,1% | |||
| 19:00 | USD | Proyección de tipos de interés - Segundo año | 3,1% | 4,1% | |||
| 19:00 | USD | Proyección de tipos de interés – Largo plazo | 2,5% | 2,5% | |||
| 19:00 | USD | Proyección de tipos de interés - Actual | 5,1% | 4,4% | |||
investing