| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 6 de febrero de 2023 | |||||||
| Todo el día | México - Día de la Constitución | ||||||
| Todo el día | Nueva Zelanda - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 35m | CAD | PMI de Ivey | 42,3 | 33,4 | |||
| 3h 35m | GBP | Comparecencia de Pill, miembro del MPC del BoE | |||||
| 4h 35m | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | |||||
| 8h 05m | AUD | Índice AIG manufacturero | 44,7 | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 12:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 11:00 | EUR | Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) | -2,7% | -2,5% | 1,2% | ||
| 10:30 | GBP | PMI del sector de la construcción | 48,4 | 49,6 | 48,8 | ||
investing