| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 2 de enero de 2023 | |||||||
| Todo el día | Estados Unidos - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Reino Unido - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Suiza - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Australia - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Singapur - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Japón - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Hong Kong - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Sudáfrica - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Canadá - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | China - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Nueva Zelanda - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | China - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Canadá - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Canadá - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Canadá - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Reino Unido - Año Nuevo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 12h 30m | CNY | PMI manufacturero de Caixin | 48,8 | 49,4 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 12:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 47,8 | 47,8 | 47,1 | ||
investing