| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 3 de octubre de 2022 | |||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 09m | USD | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | |||||
| 1h 49m | USD | PMI manufacturero | 51,8 | 51,5 | |||
| 2h 04m | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 53,0 | 54,2 | |||
| 2h 04m | USD | PMI manufacturero del ISM | 52,2 | 52,8 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 12:00 | EUR | Reunión del Eurogrupo | |||||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 48,4 | 48,5 | 47,3 | ||
investing