BOLSA - CIERRE DEL DOLAR Y RIESGO PAIS....
|
---|
Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
---|
CCL | 175,98 | 0,2 | 0,5 | 25,5 |
MAYORISTA | 98,86 | 0,1 | 0,1 | 17,5 |
MEP | 175,89 | 0,2 | 0,5 | 25,6 |
OFICIAL | 104,00 | - | - | 16,5 |
SOLIDARIO | 171,60 | - | - | 16,5 |
file_download@RavaBursatil RIESGO PAÍS 04/10 |
---|
Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año |
---|
RIESGO PAIS | 1.616 | 0,4 | 0,3 | 17,8 |