Cierre Monedas
11/03/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032021 | 92,4300 | ![]() | -0,0400 | -0,04 |
| DLR042021 | 95,3000 | ![]() | -0,0600 | -0,06 |
| DLR052021 | 98,2400 | ![]() | -0,1000 | -0,10 |
| DLR062021 | 101,0500 | ![]() | -0,1800 | -0,18 |
| DLR072021 | 103,9000 | ![]() | -0,2000 | -0,19 |
| DLR082021 | 106,9500 | ![]() | -0,1000 | -0,09 |
| DLR092021 | 109,9000 | ![]() | -0,3000 | -0,27 |
| DLR102021 | 113,5000 | ![]() | -0,2000 | -0,18 |
| DLR112021 | 117,8000 | ![]() | -0,3000 | -0,25 |
| DLR122021 | 122,5500 | ![]() | -0,2500 | -0,20 |
| DLR012022 | 127,3000 | ![]() | -0,2500 | -0,20 |
