Cierre Monedas
09/02/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022021 | 89,9400 | ![]() | -0,0200 | -0,02 |
| DLR032021 | 93,4000 | ![]() | -0,1200 | -0,13 |
| DLR042021 | 96,5000 | ![]() | -0,4600 | -0,47 |
| DLR052021 | 99,9000 | ![]() | -0,7900 | -0,79 |
| DLR062021 | 103,1500 | ![]() | -1,2500 | -1,20 |
| DLR072021 | 106,5600 | ![]() | -1,8900 | -1,74 |
| DLR082021 | 111,0000 | ![]() | -1,5000 | -1,33 |
| DLR092021 | 114,7500 | ![]() | -1,7000 | -1,46 |
| DLR102021 | 119,2500 | ![]() | -1,2000 | -1,00 |
| DLR112021 | 123,5100 | ![]() | -1,4900 | -1,19 |
| DLR122021 | 128,6500 | ![]() | -1,3500 | -1,04 |
