Cierre Monedas
11/09/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092020 | 76,1800 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR102020 | 78,8600 | ![]() | 0,0600 | 0,08 |
| DLR112020 | 81,9000 | ![]() | 0,1700 | 0,21 |
| DLR122020 | 85,2000 | ![]() | 0,4500 | 0,53 |
| DLR012021 | 88,4500 | ![]() | 0,3900 | 0,44 |
| DLR022021 | 91,9000 | ![]() | 0,7000 | 0,77 |
| DLR032021 | 95,6000 | ![]() | 0,8500 | 0,90 |
| DLR042021 | 98,8000 | ![]() | 0,6400 | 0,65 |
| DLR052021 | 102,3000 | ![]() | 0,6500 | 0,64 |
| DLR062021 | 105,2500 | ![]() | 1,7500 | 1,69 |
| DLR072021 | 108,0000 | ![]() | 0,9000 | 0,84 |
| DLR082021 | 111,5000 | ![]() | 0,9000 | 0,81 |

