Cierre Monedas
07/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,5200 | ![]() | -0,1600 | -0,24 |
| DLR052020 | 69,1000 | ![]() | -0,1600 | -0,23 |
| DLR062020 | 71,8500 | ![]() | -0,2000 | -0,28 |
| DLR072020 | 74,4500 | ![]() | -0,2000 | -0,27 |
| DLR082020 | 77,0500 | ![]() | -0,1500 | -0,19 |
| DLR092020 | 79,8250 | ![]() | -0,0750 | -0,09 |
| DLR102020 | 82,3500 | ![]() | -0,2500 | -0,30 |
| DLR112020 | 85,3500 | ![]() | -0,2500 | -0,29 |
| DLR122020 | 88,2500 | ![]() | -0,2500 | -0,28 |
