Cierre Monedas
23/01/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012020 | 60,6000 | ![]() | -0,1400 | -0,23 |
| DLR022020 | 62,5600 | ![]() | -0,1800 | -0,29 |
| DLR032020 | 65,1900 | ![]() | -0,1600 | -0,25 |
| DLR042020 | 67,4000 | ![]() | -0,1500 | -0,22 |
| DLR052020 | 69,6500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR062020 | 72,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR072020 | 74,0000 | ![]() | -0,1000 | -0,14 |
| DLR082020 | 76,1000 | ![]() | -0,1000 | -0,13 |
| DLR092020 | 78,2000 | ![]() | -0,1000 | -0,13 |

