Cierre Monedas
20/01/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012020 | 60,6200 | ![]() | -0,2800 | -0,46 |
| DLR022020 | 62,3500 | ![]() | -0,3900 | -0,62 |
| DLR032020 | 64,4750 | ![]() | -0,4150 | -0,64 |
| DLR042020 | 66,4500 | ![]() | -0,4500 | -0,67 |
| DLR052020 | 68,6500 | ![]() | -0,3000 | -0,44 |
| DLR062020 | 70,4000 | ![]() | -0,5000 | -0,71 |
| DLR072020 | 72,4500 | ![]() | -0,5000 | -0,69 |
| DLR082020 | 74,8000 | ![]() | -0,6000 | -0,80 |
| DLR092020 | 76,9000 | ![]() | -0,6000 | -0,77 |
