Cierre Monedas
09/12/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122019 | 66,9500 | ![]() | 1,4000 | 2,14 |
| DLR012020 | 72,3000 | ![]() | 1,5400 | 2,18 |
| DLR022020 | 75,5000 | ![]() | 1,6000 | 2,17 |
| DLR032020 | 78,6000 | ![]() | 1,6000 | 2,08 |
| DLR042020 | 81,7000 | ![]() | 1,7500 | 2,19 |
| DLR052020 | 84,4100 | ![]() | 2,0600 | 2,50 |
| DLR062020 | 86,8000 | ![]() | 2,0000 | 2,36 |
| DLR072020 | 89,3000 | ![]() | 2,0000 | 2,29 |
| DLR082020 | 91,8000 | ![]() | 2,0000 | 2,23 |
