Cierre Monedas
04/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 63,9100 | ![]() | -0,9900 | -1,53 |
| DLR122019 | 69,3200 | ![]() | -1,6800 | -2,37 |
| DLR012020 | 71,8000 | ![]() | -2,0000 | -2,71 |
| DLR022020 | 74,3500 | ![]() | -2,0000 | -2,62 |
| DLR032020 | 76,6000 | ![]() | -2,1000 | -2,67 |
| DLR042020 | 78,2000 | ![]() | -3,0000 | -3,70 |
| DLR052020 | 81,0000 | ![]() | -3,0000 | -3,57 |
| DLR062020 | 84,0000 | ![]() | -2,0000 | -2,33 |
| DLR072020 | 85,2500 | ![]() | -2,7500 | -3,13 |
| DLR082020 | 87,5000 | ![]() | -2,5000 | -2,78 |
