Cierre Monedas
21/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 60,5200 | ![]() | 0,0500 | 0,08 |
| DLR122019 | 65,9500 | ![]() | 0,5300 | 0,81 |
| DLR012020 | 70,3000 | ![]() | 0,9300 | 1,34 |
| DLR022020 | 73,2000 | ![]() | 1,2000 | 1,67 |
| DLR032020 | 76,0000 | ![]() | 1,4000 | 1,88 |
| DLR042020 | 78,7500 | ![]() | 1,2500 | 1,61 |
| DLR052020 | 81,1000 | ![]() | 1,3000 | 1,63 |
| DLR062020 | 83,8000 | ![]() | 1,3000 | 1,58 |
| DLR072020 | 86,3000 | ![]() | 0,8000 | 0,94 |
| DLR082020 | 88,8000 | ![]() | 0,8000 | 0,91 |
