Cierre Monedas
14/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 60,8400 | ![]() | -0,3300 | -0,54 |
| DLR122019 | 65,8000 | ![]() | -1,3000 | -1,94 |
| DLR012020 | 69,1000 | ![]() | -1,4000 | -1,99 |
| DLR022020 | 71,2000 | ![]() | -1,8000 | -2,47 |
| DLR032020 | 73,7000 | ![]() | -2,0500 | -2,71 |
| DLR042020 | 76,5000 | ![]() | -2,0500 | -2,61 |
| DLR052020 | 79,2500 | ![]() | -1,7500 | -2,16 |
| DLR062020 | 82,0000 | ![]() | -2,0000 | -2,38 |
| DLR072020 | 85,0000 | ![]() | -2,0550 | -2,36 |
| DLR082020 | 88,0000 | ![]() | -2,9000 | -3,19 |
