Cierre Monedas
21/08/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082019 | 56,3100 | ![]() | -0,3400 | -0,60 |
| DLR092019 | 61,1000 | ![]() | -1,6000 | -2,55 |
| DLR102019 | 66,2100 | ![]() | -2,2900 | -3,34 |
| DLR112019 | 71,2000 | ![]() | -3,0000 | -4,04 |
| DLR122019 | 76,0000 | ![]() | -3,4800 | -4,38 |
| DLR012020 | 80,8000 | ![]() | -3,2000 | -3,81 |
| DLR022020 | 85,0000 | ![]() | -4,0000 | -4,49 |
| DLR032020 | 88,8000 | ![]() | -4,2000 | -4,52 |
| DLR042020 | 94,2600 | ![]() | -3,2400 | -3,32 |
| DLR052020 | 96,4600 | ![]() | -4,5400 | -4,50 |
| DLR062020 | 100,4600 | ![]() | -5,0400 | -4,78 |
| DLR072020 | 104,0000 | ![]() | -5,0000 | -4,59 |
