Cierre Monedas
17/05/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052019 | 46,1600 | ![]() | 0,1210 | 0,26 |
| DLR062019 | 48,3900 | ![]() | 0,1510 | 0,31 |
| DLR072019 | 51,0100 | ![]() | 0,1650 | 0,33 |
| DLR082019 | 53,3800 | ![]() | 0,1550 | 0,29 |
| DLR092019 | 55,8000 | ![]() | 0,2000 | 0,36 |
| DLR102019 | 58,2000 | ![]() | 0,2000 | 0,35 |
| DLR112019 | 60,6000 | ![]() | 0,3000 | 0,50 |
| DLR122019 | 63,0500 | ![]() | 0,3500 | 0,56 |
| DLR012020 | 65,3500 | ![]() | 0,3200 | 0,49 |
| DLR022020 | 67,6000 | ![]() | 0,3900 | 0,58 |
| DLR032020 | 70,2000 | ![]() | 0,2000 | 0,29 |
| DLR042020 | 72,5000 | ![]() | 0,5000 | 0,69 |
