Cierre Monedas
25/04/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042019 | 45,4500 | ![]() | 1,0300 | 2,32 |
| DLR052019 | 47,4500 | ![]() | 1,1200 | 2,42 |
| DLR062019 | 49,6500 | ![]() | 1,2210 | 2,52 |
| DLR072019 | 52,2000 | ![]() | 1,5000 | 2,96 |
| DLR082019 | 54,2500 | ![]() | 1,5500 | 2,94 |
| DLR092019 | 56,5000 | ![]() | 1,9000 | 3,48 |
| DLR102019 | 58,7000 | ![]() | 1,8000 | 3,16 |
| DLR112019 | 60,7000 | ![]() | 1,9000 | 3,23 |
| DLR122019 | 63,0000 | ![]() | 1,7800 | 2,91 |
| DLR012020 | 65,0000 | ![]() | 1,7800 | 2,82 |
| DLR022020 | 67,0000 | ![]() | 1,7800 | 2,73 |
| DLR032020 | 69,0000 | ![]() | 1,7800 | 2,65 |
