Festivos - Viernes, 19 de abril de 2019 |
Todo el día | | Australia - Viernes Santo |
Todo el día | | Canadá - Viernes Santo |
Todo el día | | Francia - Viernes Santo |
Todo el día | | Hong Kong - Viernes Santo |
Todo el día | | Estados Unidos - Viernes Santo |
Todo el día | | Singapur - Viernes Santo |
Todo el día | | Portugal - Viernes Santo |
Todo el día | | Reino Unido - Viernes Santo |
Todo el día | | Suiza - Viernes Santo |
Todo el día | | Colombia - Viernes Santo |
Todo el día | | Nueva Zelanda - Viernes Santo |
Todo el día | | España - Viernes Santo |
Todo el día | | Argentina - Viernes Santo |
Todo el día | | Brasil - Viernes Santo |
Todo el día | | Chile - Viernes Santo |
Todo el día | | Indonesia - Viernes Santo |
Todo el día | | Italia - Viernes Santo |
Todo el día | | Alemania - Viernes Santo |
Todo el día | | México - Viernes Santo |
Todo el día | | Sudáfrica - Viernes Santo |
Todo el día | | India - Viernes Santo |
Próximos eventos económicos |
6h 51m | USD | Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC | | | 516,7K |
6h 51m | BRL | Posiciones netas especulativas del BRL en la CFTC | | | -14,8K |
6h 51m | EUR | Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC | | | -102,2K |
Eventos económicos recientes |
14:30 | USD | Permisos de construcción (Mensual) | -1,7% | 0,3% | -2,0% |
14:30 | USD | Permisos de construcción | 1,269M | 1,300M | 1,291M |
14:30 | USD | Inicios de viviendas | 1,139M | 1,230M | 1,142M |
14:30 | USD | Inicios de construcción de viviendas (Mensual) | -0,3% | 6,5% | -12,0% |