Festivos - Lunes, 22 de abril de 2019 |
Todo el día | | Australia - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Francia - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Hong Kong - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Portugal - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Reino Unido - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Suiza - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Nueva Zelanda - Lunes de Pascua |
Todo el día | | España - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Italia - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Alemania - Lunes de Pascua |
Todo el día | | Sudáfrica - Lunes de Pascua |
Próximos eventos económicos |
1h 12m | USD | PMI manufacturero | | 53,6 | 52,4 |
1h 27m | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | | -3,8% | 11,8% |
1h 27m | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | | 5,30M | 5,51M |
2h 27m | BRL | Número de empleos netos registrados | | | 173,14K |
16h 27m | SGD | IPC (Anual) | | 0,6% | 0,5% |
Eventos económicos recientes |
13:30 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | | | |