Cierre Monedas
21/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 41,4970 | ![]() | 0,2370 | 0,57 |
| DLR042019 | 43,2000 | ![]() | 0,2500 | 0,58 |
| DLR052019 | 44,8190 | ![]() | 0,2190 | 0,49 |
| DLR062019 | 46,4000 | ![]() | 0,3000 | 0,65 |
| DLR072019 | 48,0000 | ![]() | 0,3000 | 0,63 |
| DLR082019 | 49,5500 | ![]() | 0,3000 | 0,61 |
| DLR092019 | 51,2600 | ![]() | 0,3600 | 0,71 |
| DLR102019 | 52,8600 | ![]() | 0,3600 | 0,69 |
| DLR112019 | 54,2600 | ![]() | 0,3600 | 0,67 |
| DLR122019 | 55,7600 | ![]() | 0,3600 | 0,65 |
| DLR012020 | 57,3600 | ![]() | 0,2600 | 0,46 |
| DLR022020 | 58,5600 | ![]() | 0,2600 | 0,45 |
