Cierre Monedas
19/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 41,0000 | ![]() | 0,4000 | 0,99 |
| DLR042019 | 42,6600 | ![]() | 0,4100 | 0,97 |
| DLR052019 | 44,2800 | ![]() | 0,4090 | 0,93 |
| DLR062019 | 45,8000 | ![]() | 0,5000 | 1,10 |
| DLR072019 | 47,4500 | ![]() | 0,5000 | 1,07 |
| DLR082019 | 49,0000 | ![]() | 0,5000 | 1,03 |
| DLR092019 | 50,6500 | ![]() | 0,4690 | 0,94 |
| DLR102019 | 52,0500 | ![]() | 0,5000 | 0,97 |
| DLR112019 | 53,5500 | ![]() | 0,6000 | 1,13 |
| DLR122019 | 55,0500 | ![]() | 0,6100 | 1,12 |
| DLR012020 | 56,5500 | ![]() | 0,6000 | 1,07 |
| DLR022020 | 57,7000 | ![]() | 0,6000 | 1,05 |
