Cierre Monedas
18/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 40,6000 | ![]() | -0,1650 | -0,41 |
| DLR042019 | 42,2500 | ![]() | -0,1500 | -0,35 |
| DLR052019 | 43,8710 | ![]() | -0,1290 | -0,29 |
| DLR062019 | 45,3000 | ![]() | -0,1500 | -0,33 |
| DLR072019 | 46,9500 | ![]() | -0,1500 | -0,32 |
| DLR082019 | 48,5000 | ![]() | -0,1000 | -0,21 |
| DLR092019 | 50,1810 | ![]() | -0,0190 | -0,04 |
| DLR102019 | 51,5500 | ![]() | -0,2500 | -0,48 |
| DLR112019 | 52,9500 | ![]() | -0,3500 | -0,66 |
| DLR122019 | 54,4400 | ![]() | -0,3500 | -0,64 |
| DLR012020 | 55,9500 | ![]() | -0,3500 | -0,62 |
| DLR022020 | 57,1000 | ![]() | -0,5500 | -0,95 |
