Festivos - Miércoles, 6 de febrero de 2019 |
Todo el día | | Hong Kong - Año Nuevo Lunar |
Todo el día | | Singapur - Año Nuevo chino |
Todo el día | | Nueva Zelanda - Día de Waitangi |
Todo el día | | China - Spring Festival |
Próximos eventos económicos |
1h 25m | IDR | PIB (Trimestral) | | -1,75% | 3,09% |
4h 25m | EUR | Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) | | 0,3% | -1,0% |
6h 25m | INR | Decisión de tipos de interés | | 6,50% | 6,50% |
10h 55m | USD | PIB (Trimestral) | | 2,6% | 3,4% |
10h 55m | USD | Balanza comercial de bienes | | | -77,25B |
Eventos económicos recientes |
03:00 | USD | Declaraciones de Trump, presidente de EE.UU. | | | |
02:30 | AUD | Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia |
|