Festivos - Miércoles, 26 de diciembre de 2018 |
Todo el día | | Australia - Día de Cajas |
Todo el día | | Canadá - Día de Cajas |
Todo el día | | Francia - Día de Cajas |
Todo el día | | Hong Kong - Día de Navidad |
Todo el día | | Italia - Día de San Esteban |
Todo el día | | Nueva Zelanda - Día de Cajas |
Todo el día | | Portugal - Día de Cajas |
Todo el día | | Sudáfrica - Día de la Benevolencia |
Todo el día | | España - Día de Cajas |
Todo el día | | Suiza - Día de Cajas |
Todo el día | | Reino Unido - Día de Cajas |
Todo el día | | Alemania - Segundo día de Navidad |
Próximos eventos económicos |
6h 44m | USD | Reservas semanales de crudo del API | | | 3,450M |
Eventos económicos recientes |
15:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) | 5,0% | 4,8% | 5,2% |