Cierre Monedas
24/10/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102018 | 37,4000 | ![]() | 0,3600 | 0,97 |
| DLR112018 | 39,0450 | ![]() | 0,3950 | 1,02 |
| DLR122018 | 40,4500 | ![]() | 0,4400 | 1,10 |
| DLR012019 | 42,1200 | ![]() | 0,4600 | 1,10 |
| DLR022019 | 43,5000 | ![]() | 0,4100 | 0,95 |
| DLR032019 | 44,9000 | ![]() | 0,4700 | 1,06 |
| DLR042019 | 46,4400 | ![]() | 0,4400 | 0,96 |
| DLR052019 | 47,8000 | ![]() | 0,4000 | 0,84 |
| DLR062019 | 49,0000 | ![]() | 0,4000 | 0,82 |
| DLR072019 | 50,5000 | ![]() | 0,4000 | 0,80 |
| DLR082019 | 52,0000 | ![]() | 0,4000 | 0,78 |
| DLR092019 | 53,5000 | ![]() | 0,4000 | 0,75 |
