Cierre Monedas
16/10/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102018 | 36,7100 | ![]() | -1,0900 | -2,88 |
| DLR112018 | 38,4500 | ![]() | -1,1000 | -2,78 |
| DLR122018 | 39,9000 | ![]() | -1,2000 | -2,92 |
| DLR012019 | 41,7400 | ![]() | -1,2600 | -2,93 |
| DLR022019 | 43,1000 | ![]() | -1,5000 | -3,36 |
| DLR032019 | 44,8000 | ![]() | -1,5540 | -3,35 |
| DLR042019 | 46,3000 | ![]() | -1,7000 | -3,54 |
| DLR052019 | 47,8500 | ![]() | -1,7500 | -3,53 |
| DLR062019 | 49,4000 | ![]() | -1,7000 | -3,33 |
| DLR072019 | 51,0000 | ![]() | -1,4000 | -2,67 |
| DLR082019 | 52,5000 | ![]() | -1,6000 | -2,96 |
| DLR092019 | 53,9000 | ![]() | 53,9000 | 0,00 |

