Cierre Monedas
22/08/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082018 | 30,4300 | ![]() | 0,1700 | 0,56 |
| DLR092018 | 31,3250 | ![]() | 0,1650 | 0,53 |
| DLR102018 | 32,3000 | ![]() | 0,1630 | 0,51 |
| DLR112018 | 33,1500 | ![]() | 0,0750 | 0,23 |
| DLR122018 | 33,8900 | ![]() | -0,0700 | -0,21 |
| DLR012019 | 34,9000 | ![]() | -0,0540 | -0,15 |
| DLR022019 | 35,8500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR032019 | 36,7400 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR042019 | 37,5500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR052019 | 38,5250 | ![]() | 0,1750 | 0,46 |
| DLR062019 | 39,3150 | ![]() | 0,1750 | 0,45 |
| DLR072019 | 40,0250 | ![]() | 0,1750 | 0,44 |
| DLR082019 | 40,8250 | ![]() | 40,8250 | 0,00 |


