Cierre Monedas
24/05/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052018 | 24,7300 | ![]() | 0,1200 | 0,49 |
| DLR062018 | 25,4100 | ![]() | 0,1250 | 0,49 |
| DLR072018 | 26,1200 | ![]() | 0,1400 | 0,54 |
| DLR082018 | 26,8300 | ![]() | 0,1500 | 0,56 |
| DLR092018 | 27,3900 | ![]() | 0,1600 | 0,59 |
| DLR102018 | 27,9900 | ![]() | 0,1900 | 0,68 |
| DLR112018 | 28,5000 | ![]() | 0,1100 | 0,39 |
| DLR122018 | 29,0000 | ![]() | 0,1600 | 0,56 |
| DLR012019 | 29,6000 | ![]() | 0,1000 | 0,34 |
| DLR022019 | 30,1500 | ![]() | 0,0500 | 0,17 |
| DLR032019 | 30,4500 | ![]() | 0,0500 | 0,16 |
| DLR042019 | 31,0500 | ![]() | 0,0500 | 0,16 |
