Cierre Monedas
21/05/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052018 | 24,6000 | ![]() | -0,1500 | -0,61 |
| DLR062018 | 25,2850 | ![]() | -0,1500 | -0,59 |
| DLR072018 | 26,0000 | ![]() | -0,1390 | -0,53 |
| DLR082018 | 26,7200 | ![]() | -0,1290 | -0,48 |
| DLR092018 | 27,3500 | ![]() | -0,1480 | -0,54 |
| DLR102018 | 27,9800 | ![]() | -0,1450 | -0,52 |
| DLR112018 | 28,5550 | ![]() | -0,1450 | -0,51 |
| DLR122018 | 29,0500 | ![]() | -0,1500 | -0,51 |
| DLR012019 | 29,7500 | ![]() | -0,1000 | -0,34 |
| DLR022019 | 30,3500 | ![]() | -0,1000 | -0,33 |
| DLR032019 | 30,6500 | ![]() | -0,1000 | -0,33 |
| DLR042019 | 31,2500 | ![]() | -0,1000 | -0,32 |
