Festivos - Martes, 1 de mayo de 2018 |
Todo el día | | Argentina - Día del Trabajo |
Todo el día | | Brasil - Día del Trabajo |
Todo el día | | Colombia - Día del Trabajo |
Todo el día | | Francia - Día del Trabajo |
Todo el día | | Hong Kong - Día del Trabajo |
Todo el día | | Indonesia - Día del Trabajo |
Todo el día | | Italia - Día del Trabajo |
Todo el día | | México - Día del Trabajo |
Todo el día | | Portugal - Día del Trabajo |
Todo el día | | Singapur - Día del Trabajo |
Todo el día | | Sudáfrica - Día del Trabajo |
Todo el día | | España - Día del Trabajo |
Todo el día | | Suiza - Día del Trabajo |
Todo el día | | Alemania - Día del Trabajo |
Todo el día | | China - Día del Trabajo |
Todo el día | | Chile - Día del Trabajo |
Todo el día | | India - Día de Maharashtra |
Próximos eventos económicos |
1h 43m | USD | Reservas semanales de crudo del API | | | 1,099M |
3h 58m | NZD | Evolución del empleo (Trimestral) | | 0,5% | 0,5% |
3h 58m | NZD | Tasa de desempleo | | 4,4% | 4,5% |
Eventos económicos recientes |
20:30 | CAD | Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá | | | |
16:25 | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -1,1% | | 2,7% |
16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 54,2 | 57,0 | 57,3 |
16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 57,3 | 58,6 | 59,3 |