Cierre Monedas
16/02/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022018 | 19,9220 | ![]() | 0,0870 | 0,44 |
| DLR032018 | 20,2600 | ![]() | 0,0900 | 0,45 |
| DLR042018 | 20,6600 | ![]() | 0,0950 | 0,46 |
| DLR052018 | 20,9820 | ![]() | 0,0720 | 0,34 |
| DLR062018 | 21,3250 | ![]() | 0,0750 | 0,35 |
| DLR072018 | 21,6750 | ![]() | 0,0950 | 0,44 |
| DLR082018 | 21,9900 | ![]() | 0,0800 | 0,37 |
| DLR092018 | 22,3150 | ![]() | 0,0800 | 0,36 |
| DLR102018 | 22,6400 | ![]() | 0,0400 | 0,18 |
| DLR112018 | 22,9350 | ![]() | 0,0400 | 0,18 |
| DLR122018 | 23,2000 | ![]() | -0,0200 | -0,09 |
| DLR012019 | 23,6500 | ![]() | -0,0200 | -0,08 |

