Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 8394.24 | +143.99 | 8410.39 | 8175.55 | - | - |
XBT / G8 | 14/02/2018 | 8350.00 | +70.00 | 8420.00 | 7700.00 | 8280.00 | 2249 |
XBT / H8 | 14/03/2018 | 8360.00 | +35.00 | 8450.00 | 7750.00 | 8325.00 | 466 |
XBT / J8 | 18/04/2018 | 8450.00 | +90.00 | 8450.00 | 7750.00 | 8360.00 | 25 |
XBT / K8 | - | - | - |
(RETRASADO 10 MINUTOS)