Cierre Monedas
11/01/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012018 | 18,9600 | ![]() | 0,0850 | 0,45 |
| DLR022018 | 19,2750 | ![]() | 0,0850 | 0,44 |
| DLR032018 | 19,5900 | ![]() | 0,0900 | 0,46 |
| DLR042018 | 19,9420 | ![]() | 0,0820 | 0,41 |
| DLR052018 | 20,2330 | ![]() | 0,0630 | 0,31 |
| DLR062018 | 20,5500 | ![]() | 0,0750 | 0,37 |
| DLR072018 | 20,8500 | ![]() | 0,0600 | 0,29 |
| DLR082018 | 21,1500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR092018 | 21,4900 | ![]() | 0,0500 | 0,23 |
| DLR102018 | 21,7900 | ![]() | 0,0500 | 0,23 |
| DLR112018 | 22,0500 | ![]() | 0,0500 | 0,23 |
| DLR122018 | 22,3600 | ![]() | 0,0500 | 0,22 |

