Cierre Monedas
04/01/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012018 | 18,9720 | ![]() | 0,1820 | 0,97 |
| DLR022018 | 19,2700 | ![]() | 0,1750 | 0,92 |
| DLR032018 | 19,5900 | ![]() | 0,1660 | 0,86 |
| DLR042018 | 19,9450 | ![]() | 0,1600 | 0,81 |
| DLR052018 | 20,2500 | ![]() | 0,1500 | 0,75 |
| DLR062018 | 20,5500 | ![]() | 0,1400 | 0,69 |
| DLR072018 | 20,8900 | ![]() | 0,1650 | 0,80 |
| DLR082018 | 21,1900 | ![]() | 0,1650 | 0,79 |
| DLR092018 | 21,5150 | ![]() | 0,1650 | 0,77 |
| DLR102018 | 21,8650 | ![]() | 0,1650 | 0,76 |
| DLR112018 | 22,2000 | ![]() | 0,1650 | 0,75 |
| DLR122018 | 22,5350 | ![]() | 0,1650 | 0,74 |
