Cierre Monedas
03/11/2017
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112017 | 17,9640 | ![]() | 0,0940 | 0,53 |
| DLR122017 | 18,3160 | ![]() | 0,0910 | 0,50 |
| DLR012018 | 18,7110 | ![]() | 0,0960 | 0,52 |
| DLR022018 | 19,0510 | ![]() | 0,0960 | 0,51 |
| DLR032018 | 19,3940 | ![]() | 0,0960 | 0,50 |
| DLR042018 | 19,7250 | ![]() | 0,0960 | 0,49 |
| DLR052018 | 20,0400 | ![]() | 0,0750 | 0,38 |
| DLR062018 | 20,3750 | ![]() | 0,0750 | 0,37 |
| DLR072018 | 20,6800 | ![]() | 0,0800 | 0,39 |
| DLR082018 | 20,9900 | ![]() | 0,0800 | 0,38 |
| DLR092018 | 21,2800 | ![]() | 0,0800 | 0,38 |
| DLR102018 | 21,5300 | ![]() | 0,0800 | 0,37 |
