Cierre Monedas
26/10/2017
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102017 | 17,7100 | ![]() | 0,1410 | 0,80 |
| DLR112017 | 18,0600 | ![]() | 0,1550 | 0,87 |
| DLR122017 | 18,3950 | ![]() | 0,1570 | 0,86 |
| DLR012018 | 18,7500 | ![]() | 0,1550 | 0,83 |
| DLR022018 | 19,0700 | ![]() | 0,1850 | 0,98 |
| DLR032018 | 19,4200 | ![]() | 0,2100 | 1,09 |
| DLR042018 | 19,7500 | ![]() | 0,2450 | 1,26 |
| DLR052018 | 20,0900 | ![]() | 0,2750 | 1,39 |
| DLR062018 | 20,4000 | ![]() | 0,2700 | 1,34 |
| DLR072018 | 20,7200 | ![]() | 0,2700 | 1,32 |
| DLR082018 | 21,0050 | ![]() | 0,2700 | 1,30 |
| DLR092018 | 21,3000 | ![]() | 0,2700 | 1,28 |
