| TKR | Beneficio | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Periodo | Previsiones | Noticia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACX | 44,50 | -20,00 | 2.915,00 | -12,10 | 0,03 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| ABE | 718,00 | -60,00 | 3.621,00 | 9,00 | 0,52 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| BKIA | 731,00 | -14,50 | 1.631,00 | -21,40 | 0,04 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| SAN | 4.606,00 | -22,50 | 22.992,00 | -5,40 | 0,23 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| AIR | 1.811,00 | -5,00 | 42.705,00 | -1,00 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| FCC | -179,40 | -- | 4.380,00 | -8,60 | 0,14 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| IBE | 2.041,00 | 6,40 | 21.537,00 | -6,70 | 0,23 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| REE | 471,30 | 5,00 | 1.445,00 | -0,80 | 2,39 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| AENA | 944,40 | 47,80 | 2.889,00 | 7,40 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| BIO | 29,00 | 109,00 | 10,91 | 20,30 | -- | -- | 3T16 | Ver | -- |
| CAF | 26,51 | -26,00 | 962,00 | 3,00 | 4,31 | -- | 3T16 | Ver | -- |
| DIA | 107,50 | 3,30 | 7.799,00 | 11,10 | 0,10 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| DOM | 13,30 | 64,00 | 408,50 | 9,00 | -- | 32,00 | 3T16 | Ver | Ver |
| RLIA | 89,20 | 384,00 | 71,70 | -1,00 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| CBAV | 6,10 | 165,00 | 67,10 | 10,40 | 0,14 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| RIO | 0,68 | 16,50 | 9,60 | 9,00 | -- | 2,30 | 3T16 | Ver | Ver |
| ORY | -4,15 | -- | 0,70 | -79,50 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| CPL | -233,30 | 300,00 | 429,30 | -1,60 | -0,71 | 74,30 | 3T16 | Ver | Ver |
| PHG | 851,00 | 21,90 | 17.276,00 | 0,74 | 0,87 | 649,00 | 3T16 | Ver | Ver |
| LGT | 10,88 | 71,00 | 70,50 | 23,00 | 0,58 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| PRS | 14,00 | -68,00 | 1.021,00 | -3,80 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| ADV | -22,00 | -- | 567,20 | -9,50 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| DAIGn | 6.578,00 | -4,00 | 112.260,00 | 3,00 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| SAP | 730,00 | -19,00 | 5.375,00 | 8,00 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| A3M | 101,50 | 46,40 | 661,00 | 7,00 | 0,37 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| BKT | 400,00 | 33,60 | 712,80 | 10,00 | 0,32 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| VID | 53,80 | 16,20 | 592,20 | -1,80 | 1,36 | 129,50 | 3T16 | Ver | Ver |
| ENG | 317,40 | 1,50 | 899,70 | -2,30 | 1,33 | 643,30 | 3T16 | Ver | Ver |
| ZOT | 108,70 | 0,60 | 549,20 | 3,00 | 0,16 | 164,50 | 3T16 | Ver | Ver |
| MDF | -1,80 | -- | 334,00 | -14,80 | 3,92 | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| SLR | 2,06 | 15,00 | 7,64 | -4,00 | 12,90 | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| SAY | 8,20 | -- | 128,50 | 13,40 | 14,23 | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| NAT | -2,90 | -- | 171,70 | -0,76 | 0,05 | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| CCE | 210,00 | -11,00 | 3.542,00 | 10,50 | -- | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| ENC | 11,00 | -49,00 | 53,20 | -31,20 | 0,05 | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| MRL | 211,10 | 76,60 | 154,60 | 136,40 | 0,14 | 128,20 | 2T16 | Ver | Ver |
| ITX | 1.256,00 | 8,00 | 10.400,00 | 11,00 | 1,05 | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| LRE | 43,32 | 124,00 | 26,78 | 90,00 | -- | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| TPZ | -19,30 | -- | 252,30 | 5,20 | 0,11 | -- | 2T16 | Ver | Ver |
| NEA | -2,10 | -- | 20,60 | -23,00 | 0,03 | -- | 2T16 | Ver | -- |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para las empresas españolas y del EUROSTOXX50
invertia