| Dollar Linked |
| Especie | Nombre | Precio | % Año | TIR | Emisor | Ley |
| AO16 | BONAD 2016 | 890,00 | -99,9 | -- | Rep. Arg. | Arg. |
| BD2C9 | Ciudad de Bs. As. 2019 Clase 5 | 728,00 | 7,9 | 6,4% | C.A.B.A. | Arg. |
| BDC18 | Ciudad de Bs. As. 2018 Clase 3 | 802,00 | 20,2 | 7,0% | C.A.B.A. | Arg. |
| BDC19 | Ciudad de Bs. As. 2019 Clase 4 | 775,00 | 12,3 | 7,4% | C.A.B.A. | Arg. |
| BDC20 | Ciudad de Bs. As. 2020 Clase 6 | 730,00 | 19,7 | 6,5% | C.A.B.A. | Arg. |
| CO17 | BonCor 2017 | 360,00 | -15,3 | 3,1% | Córdoba | Arg. |
| ERG16 | Entre Ríos 2016 Serie 1 | 675,00 | -6,3 | 3,1% | Entre Ríos | Arg. |
| FORM3 | Formosa 2022 | 700,00 | 26,1 | 4,4% | Formosa | Arg. |
| NDG1 | Neuquén 2016 | 550,00 | -20,7 | 6,7% | Neuquén | Arg. |
| PBF15 | Buenos Aires 2015 4.24% | 848,00 | 16,2 | 22,3% | Bs. As. | Arg. |
| PMD18 | Mendoza 2018 Clase 3 | 740,00 | 13,0 | 6,7% | Mendoza | Arg. |
| PMO18 | Mendoza 2018 Clase 2 | 735,00 | 11,4 | 7,6% | Mendoza | Arg. |
| PMY16 | Mendoza 2016 | 550,00 | -20,3 | 7,0% | Mendoza | Arg. |
| PUO19 | Chubut 2019 | 825,00 | 21,3 | 5,4% | Chubut | Arg. |
|
|
| Pesos: con ajuste por CER |
| Especie | Nombre | Precio | % Año | TIR | Emisor | Ley |
| CUAP | CUASIPAR en $ | 153,00 | 16,8 | 10,8% | Rep. Arg. | Arg. |
| DICP | Discount $ Ley Arg. | 268,00 | 38,9 | 10,1% | Rep. Arg. | Arg. |
| DIP0 | Discount $ Ley Arg. Canje 2010 | 248,00 | 27,2 | 11,7% | Rep. Arg. | Arg. |
| NF18 | BOGAR 2018 | 146,00 | 7,4 | 9,1% | Rep. Arg. | Arg. |
| NO20 | BOGAR 2020 | 203,00 | 26,9 | 12,5% | Rep. Arg. | Arg. |
| PAP0 | Par $ Ley Arg. Canje 2010 | 83,10 | 43,3 | 10,8% | Rep. Arg. | Arg. |
| PARP | Par $ Ley Arg. | 102,00 | 36,0 | 9,2% | Rep. Arg. | Arg. |
| PR12 | Consolidación Serie 4 | 42,90 | -36,0 | 7,6% | Rep. Arg. | Arg. |
| PR13 | Consolidación Serie 6 | 244,50 | 28,7 | 10,4% | Rep. Arg. | Arg. |
| RNG21 | Río Negro Bogar 2 | 362,00 | -2,2 | 12,1% | Río Negro | Arg. |
| RS14 | BODEN 2014 | 34,00 | -38,5 | -- | Rep. Arg. | Arg. |
| TUCS1 | Tucumán Consadep Serie 1 | 147,50 | 10,9 | 10,6% | Tucumán | Arg. |
|
|
| Pesos: Tasa Badlar |
| Especie | Nombre | Precio | % Año | TIR | Emisor | Ley |
| AS15 | BONAR 2015 | 41,50 | -51,0 | 28,9% | Rep. Arg. | Arg. |
| PR14 | Consolidación Serie 7 | 96,00 | -0,5 | 30,6% | Rep. Arg. | Arg. |
| PR15 | Consolidación Serie 8 | 138,00 | -5,5 | 30,1% | Rep. Arg. | Arg. |
|
|
|
|
| Dolares: Tasa Fija |
| Especie | Nombre | Precio | % Año | TIR | Emisor | Ley |
| AA17 | BONAR X | 1.134,50 | 42,9 | 12,2% | Rep. Arg. | Arg. |
| AN18 | Bonar 2018 | 1.245,00 | 47,2 | 9,2% | Rep. Arg. | Arg. |
| AY24 | BONAR 2024 | 1.159,75 | 31,8 | 10,6% | Rep. Arg. | Arg. |
| BDED | Bs.As. Discount Largo Plazo U$S | 595,99 | -6,3 | -15,3% | Bs. As. | N.Y. |
| BP15 | Buenos Aires 2015 | 1.135,00 | 31,2 | -22,3% | Bs. As. | N.Y. |
| BP18 | Buenos Aires 2018 | 1.090,00 | 28,2 | 2,1% | Bs. As. | N.Y. |
| BP21 | Buenos Aires 2021 | 1.149,90 | 40,2 | 4,1% | Bs. As. | N.Y. |
| BP28 | Buenos Aires 2028 | 1.180,00 | 63,0 | 5,5% | Bs. As. | N.Y. |
| BPLD | Bs.As. Par Largo Plazo u$s | 645,00 | 34,1 | 7,1% | Bs. As. | N.Y. |
| BPMD | Bs.As. Par Mediano Plazo u$s | 850,00 | 44,1 | 3,4% | Bs. As. | N.Y. |
| DIA0 | Discount U$S Ley Arg. | 1.331,00 | 26,2 | 11,8% | Rep. Arg. | Arg. |
| DICA | Discount U$S Ley Arg. | 1.365,00 | 24,1 | 11,5% | Rep. Arg. | Arg. |
| DICY | Discount U$S Ley N.Y. | 1.330,00 | 41,3 | 6,9% | Rep. Arg. | N.Y. |
| DIY0 | Discount U$S Ley NY Canje 2010 | 1.475,00 | 61,2 | 5,7% | Rep. Arg. | N.Y. |
| GJ17 | Global 2017 | 1.030,00 | 24,4 | 0,1% | Rep. Arg. | N.Y. |
| PAA0 | Par U$S Ley Arg. (Canje 2010) | 565,00 | 44,9 | 10,2% | Rep. Arg. | Arg. |
| PARA | Par U$S Ley Arg. | 600,00 | 33,3 | 9,7% | Rep. Arg. | Arg. |
| PARY | Par U$S Ley N.Y. | 570,00 | 53,2 | 6,9% | Rep. Arg. | N.Y. |
| PAY0 | Par U$S Ley N.Y. (Canje 2010) | 600,00 | 64,4 | 6,4% | Rep. Arg. | N.Y. |
| RO15 | BODEN 2015 | 1.159,00 | 29,6 | 19,6% | Rep. Arg. | Arg. |
|
|
| Cupones Atados al PBI |
| Especie | Nombre | Precio | % Año | TIR | Emisor | Ley |
| TVPA | Cupones PBI U$S Ley Argentina | 85,00 | 0,6 | -- | Rep. Arg. | Arg. |
| TVPE | Cupones PBI en Euros | 103,00 | -0,7 | -- | Rep. Arg. | Ingl. |
| TVPP | Cupones PBI en Pesos | 5,41 | -51,7 | -- | Rep. Arg. | Arg. |
| TVPY | Cupones PBI U$S Ley N.Y. | 87,00 | 7,4 | -- | Rep. Arg. | N.Y. |
| TVY0 | Cupones PBI U$S 2010 Ley N.Y. | 85,00 | 6,5 | -- | Rep. Arg. | N.Y.
|
|
|
|
|