DIPUTADOS NACIONALES
Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos |
FRENTE PARA LA VICTORIA Y ALIADOS | 7.487.839 | 33,15% | 132 |
UCR, PARTIDO SOCIALISTA Y ALIADOS | 4.829.679 | 21,38% | 54 |
FRENTE RENOVADOR Y ALIADOS | 3.847.716 | 17,03% | 19 |
PRO Y ALIADOS | 2.033.459 | 9,00% | 18 |
OTROS | 1.538.380 | 6,81% | 15 |
UNEN | 581.096 | 2,57% | 7 |
FIT Y ALIADOS | 1.154.657 | 5,11% | 3 |
UNIÓN POR CÓRDOBA | 515.848 | 2,28% | 3 |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 469.336 | 2,08% | 3 |
MPN | 132.217 | 0,59% | 3 |
| Votos |
Afirmativos | 22.590.227 | 95,55% |
En blanco | 723.498 | 3,06% |
Nulos | 309.093 | 1,31% |
Recurridos e impugnados | 18.298 | 0,08% |