BCRA: Reservas Internacionales

El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionales del Banco Central (1)
Fecha $ u$s
01-10-13 201.966 34.825

30-09-13 201.204 34.741
30-08-13 208.012 36.678
31-07-13 204.008 37.049
28-06-13 199.280 37.005
31-05-13 203.692 38.551
30-04-13 204.934 39.532
27-03-13 207.175 40.446
28-02-13 209.910 41.609
30-01-13 211.666 42.531
31-12-12 212.871 43.290
30-11-12 218.669 45.238
(1) La presentación y contenido de esta información se encuentra en revisión en atención a las nuevas disposiciones.
(2) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de cambio vendedor Banco Nación (mercado libre) correspondiente al cierre del día anterior al que se refiere esta publicación.
Los usuarios del sistema NyM de Nosis pueden hallar más estadísticas relacionadas en el layout "BCRA".