BCRA: Reservas Internacionales

El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionales del Banco Central (1)
Fecha        $        u$s
19-07-13   204.528   37.464
18-07-13   203.888   37.435

28-06-13   199.280   37.005
31-05-13   203.692   38.551
30-04-13   204.934   39.532
27-03-13   207.175   40.446
28-02-13   209.910   41.609
30-01-13   211.666   42.531
31-12-12   212.871   43.290
30-11-12   218.669   45.238
31-10-12   215.755   45.274
28-09-12   211.288   45.010
31-08-12   208.631   45.054
(1) La presentación y contenido de esta información se encuentra en revisión en atención a las nuevas disposiciones.
(2) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de cambio vendedor Banco Nación (mercado libre) correspondiente al cierre del día anterior al que se refiere esta publicación.
Los usuarios del sistema NyM de Nosis pueden hallar más estadísticas relacionadas en el layout "BCRA".