Oferta | Demanda | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3385 | 1,3388 | 1,3366 | 1,3400 | 1,3326 | 0,0020 | 0,15% | 14:26:50 | ||
1,5606 | 1,5610 | 1,5721 | 1,5723 | 1,5566 | -0,0113 | -0,72% | 14:26:42 | ||
95.52 | 95.55 | 94.50 | 95.77 | 94.45 | 1.04 | 1.10% | 14:26:41 | ||
0,9198 | 0,9201 | 0,9226 | 0,9262 | 0,9176 | -0,0026 | -0,29% | 14:26:50 | ||
0,9467 | 0,9470 | 0,9542 | 0,9574 | 0,9440 | -0,0074 | -0,77% | 14:26:33 | ||
1,0206 | 1,0209 | 1,0186 | 1,0214 | 1,0177 | 0,0022 | 0,21% | 14:26:33 | ||
0,7995 | 0,7999 | 0,7995 | 0,8013 | 0,7949 | 0,0002 | 0,03% | 14:27:01 | ||
9,9880 | 9,9917 | 9,9753 | 10,0701 | 9,9563 | 0,0145 | 0,15% | 14:27:01 | ||
1,8845 | 1,8850 | 1,8740 | 1,8879 | 1,8696 | 0,0107 | 0,57% | 14:27:01 | ||
12.9104 | 12.9118 | 12.8357 | 12.9436 | 12.8110 | 0.0754 | 0.59% | 14:27:01 | ||
3,1784 | 3,1806 | 3,1658 | 3,1950 | 3,1625 | 0,0137 | 0,43% | 14:27:01 | ||
6,4728 | 6,4738 | 6,4622 | 6,5102 | 6,4570 | 0,0111 | 0,17% | 14:27:01 | ||
1,2621 | 1,2627 | 1,2550 | 1,2625 | 1,2543 | 0,0074 | 0,59% | 14:26:50 | ||
5,5723 | 5,5728 | 5,5806 | 5,5972 | 5,5664 | -0,0080 | -0,14% | 14:26:50 | ||
5,7476 | 5,7489 | 5,7248 | 5,7742 | 5,7241 | 0,0235 | 0,41% | 14:26:42 | ||
3,5959 | 3,5979 | 3,5999 | 3,6040 | 3,5770 | -0,0030 | -0,08% | 14:26:24 | ||
1.366,29 | 1.366,89 | 1.385,40 | 1.386,20 | 1.363,89 | -18,81 | -1,36% | 14:27:00 | ||
21,57 | 21,62 | 21,88 | 21,96 | 21,55 | -0,28 | -1,27% | 14:26:33 | ||
219.41 | 219.52 | 218.31 | 220.51 | 217.39 | 1.15 | 0.53% | 14:26:50 | ||
19,1458 | 19,1581 | 19,1541 | 19,2535 | 19,1302 | -0,0022 | -0,01% | 14:26:59 | ||
30,835 | 30,947 | 30,675 | 30,920 | 30,648 | 0,216 | 0,70% | 14:26:23 | ||
3,6719 | 3,6739 | 3,6729 | 3,6731 | 3,6729 | 0,0000 | 0,00% | 14:26:20 | ||
0,7060 | 0,7110 | 0,7083 | 0,7086 | 0,7083 | 0,0002 | 0,03% | 14:26:29 | ||
0,2828 | 0,2836 | 0,2832 | 0,2834 | 0,2830 | 0,0000 | -0,02% | 14:26:29 | ||
7,7587 | 7,7592 | 7,7596 | 7,7599 | 7,7580 | -0,0006 | -0,01% | 14:24:57 | ||
3,7465 | 3,7539 | 3,7508 | 3,7515 | 3,7351 | -0,0006 | -0,02% | 14:26:26 | ||
58,828 | 58,843 | 58,111 | 58,836 | 58,011 | 0,725 | 1,25% | 14:26:19 | ||
1.133,50 | 1.135,70 | 1.128,15 | 1.135,40 | 1.127,40 | 6,45 | 0,57% | 14:26:25 | ||
0,4587 | 0,4608 | 0,4611 | 0,4628 | 0,4578 | -0,0013 | -0,29% | 14:26:14 | ||
0,9797 | 0,9801 | 0,9817 | 0,9825 | 0,9790 | -0,0018 | -0,18% | 14:26:22 | ||
1,0872 | 1,0872 | 1,0839 | 1,0897 | 1,0796 | 0,0033 | 0,30% | 14:26:23 | ||
0,7713 | 0,7763 | 0,5623 | 0,7738 | 0,5623 | 0,2115 | 37,61% | 17/06 | ||
0,4934 | 0,5026 | 0,4981 | 0,4990 | 0,4980 | -0,0001 | -0,02% | 14:26:19 | ||
0,0104 | 0,0105 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0104 | -0,0001 | -1,41% | 14:26:19 | ||
1,1972 | 1,2416 | 1,2124 | 1,2194 | 1,2124 | 0,0070 | 0,58% | 14:26:22 | ||
0,7921 | 0,7922 | 0,7969 | 0,7973 | 0,7921 | -0,0047 | -0,59% | 14:26:19 | ||
103,770 | 107,510 | 105,935 | 105,935 | 105,640 | -0,295 | -0,28% | 14:26:30 | ||
412,51 | 442,00 | 427,76 | 427,76 | 427,26 | -0,51 | -0,12% | 14:26:22 | ||
% | 17/06 | ||||||||
5,3346 | 5,3413 | 5,3393 | 5,3438 | 5,3209 | -0,0013 | -0,03% | 14:26:24 | ||
1.0560 | 1.0563 | 1.0469 | 1.0593 | 1.0445 | 0.0093 | 0.88% | 14:26:26 | ||
1,9534 | 2,0282 | 1,9852 | 1,9908 | 1,9816 | 0,0056 | 0,28% | 14:26:23 | ||
76,440 | 79,132 | 77,980 | 77,980 | 77,786 | -0,194 | -0,25% | 14:26:23 | ||
1,4607 | 1,4612 | 1,4632 | 1,4676 | 1,4598 | -0,0023 | -0,15% | 14:26:14 | ||
0,3748 | 0,3792 | 0,3770 | 0,3771 | 0,3769 | 0,0000 | -0,00% | 14:26:17 | ||
1.531,00 | 1.591,00 | 1.561,00 | 1.562,00 | 1.552,35 | 0,00 | 0,00% | 14:26:20 | ||
1,2418 | 1,2792 | 1,2537 | 1,2605 | 1,2515 | 0,0068 | 0,54% | 14:26:17 | ||
6,7630 | 7,0621 | 6,9108 | 6,9126 | 6,8983 | 0,0017 | 0,03% | 14:26:27 | ||
2,1710 | 2,1769 | 2,1703 | 2,1845 | 2,1608 | 0,0036 | 0,17% | 14:26:14 | ||
0,9952 | 1,0057 | 1,0002 | 1,0005 | 0,9983 | 0,0003 | 0,03% | 14:26:23 | ||
8,4565 | 8,6958 | 8,4898 | 8,5762 | 8,4744 | 0,0863 | 1,02% | 14:26:27 | ||
1,9235 | 1,9982 | 2,0202 | 2,0202 | 1,9608 | -0,0594 | -2,94% | 14:26:24 | ||
498,90 | 499,30 | 495,15 | 499,60 | 495,15 | 3,95 | 0,80% | 14:26:27 | ||
6,1185 | 6,1385 | 6,1250 | 6,1309 | 6,1245 | 0,0035 | 0,06% | 14:26:25 | ||
1.899,00 | 1.900,00 | 1.882,50 | 1.899,50 | 1.882,50 | 17,00 | 0,90% | 14:26:23 | ||
489,68 | 510,62 | 500,86 | 500,86 | 499,96 | -0,71 | -0,14% | 14:26:21 | ||
0,9779 | 1,0227 | 1,0001 | 1,0003 | 0,9983 | 0,0002 | 0,02% | 14:26:23 | ||
% | 14:26:22 | ||||||||
41,480 | 41,630 | 41,550 | 41,555 | 41,205 | 0,005 | 0,01% | 14:26:17 | ||
77,957 | 78,704 | 78,749 | 78,760 | 78,113 | -0,419 | -0,53% | 14:26:30 | ||
6,9797 | 7,0170 | 6,9944 | 7,0024 | 6,9885 | 0,0040 | 0,06% | 14:26:27 | ||
18,5310 | 18,9050 | 18,7045 | 18,7180 | 18,6715 | 0,0135 | 0,07% | 14:26:26 | ||
0,7471 | 0,7472 | 0,7481 | 0,7503 | 0,7464 | -0,0010 | -0,13% | 14:26:21 | ||
1,2882 | 1,2965 | 1,7785 | 1,7785 | 1,2924 | -0,4862 | -27,33% | 17/06 | ||
0,6408 | 0,6409 | 0,6361 | 0,6424 | 0,6360 | 0,0047 | 0,75% | 14:26:24 | ||
% | 14:26:19 | ||||||||
2,0075 | 2,0125 | 2,0063 | 2,0100 | 2,0041 | 0,0037 | 0,18% | 14:26:27 | ||
36,0000 | 37,0000 | 36,5000 | 36,5390 | 36,4485 | 0,0000 | 0,00% | 14:26:22 | ||
6.920,00 | 7.120,00 | 7.021,50 | 7.032,75 | 6.988,25 | -1,50 | -0,02% | 14:26:20 | ||
7,6587 | 7,9580 | 7,8223 | 7,8223 | 7,8083 | -0,0140 | -0,18% | 14:26:29 | ||
19,9340 | 20,6810 | 20,2920 | 20,3075 | 20,2560 | 0,0155 | 0,08% | 14:26:26 | ||
5,5920 | 5,5957 | 5,5855 | 5,6124 | 5,5839 | 0,0084 | 0,15% | 14:26:26 | ||
42,521 | 44,016 | 43,255 | 43,269 | 43,177 | 0,014 | 0,03% | 14:26:27 | ||
9.879,3 | 9.935,3 | 9.887,3 | 9.958,0 | 9.850,3 | 20,0 | 0,20% | 14:26:29 | ||
1.139,20 | 1.184,10 | 1.164,28 | 1.164,28 | 1.159,85 | -2,63 | -0,23% | 13:43:22 | ||
12.097,00 | 12.470,00 | 12.280,00 | 12.283,50 | 12.257,50 | 3,50 | 0,03% | 14:26:20 | ||
120,130 | 120,710 | 120,340 | 120,420 | 120,340 | 0,080 | 0,07% | 14:26:22 | ||
99,172 | 101,860 | 100,241 | 100,516 | 100,061 | 0,275 | 0,27% | 14:26:23 | ||
85,700 | 85,800 | 85,649 | 85,800 | 85,594 | 0,102 | 0,12% | 14:26:24 | ||
4.039,00 | 4.107,00 | 4.072,00 | 4.073,00 | 3.976,25 | 1,00 | 0,02% | 14:26:21 | ||
369,000 | 370,000 | 368,950 | 369,500 | 368,950 | 0,550 | 0,15% | 14:26:23 | ||
149,150 | 153,640 | 151,490 | 151,490 | 151,225 | -0,095 | -0,06% | 14:26:24 | ||
7.677,00 | 7.763,00 | 7.725,00 | 7.725,00 | 7.711,00 | -5,00 | -0,06% | 14:26:20 | ||
1.503,30 | 1.507,00 | 1.511,10 | 1.512,10 | 1.505,15 | -5,95 | -0,39% | 14:26:22 | ||
128.390 | 128.690 | 128.600 | 128.765 | 128.500 | -0.060 | -0.05% | 14:26:25 | ||
9,8700 | 9,8800 | 9,8750 | 10,0521 | 9,8520 | 0,0000 | 0,00% | 14:26:16 | ||
2,5788 | 2,5791 | 2,5836 | 2,5909 | 2,5770 | -0,0047 | -0,18% | 14:26:26 | ||
0,5236 | 0,5246 | 0,5250 | 0,5265 | 0,5236 | -0,0009 | -0,17% | 14:26:19 | ||
1,2335 | 1,2605 | 1,2465 | 1,2615 | 1,2465 | 0,0005 | 0,04% | 14:26:16 | ||
8,3286 | 8,3786 | 8,3661 | 8,3962 | 8,3335 | -0,0125 | -0,15% | 14:26:30 | ||
12.1500 | 12.5990 | 12.3510 | 12.3745 | 12.3285 | 0.0235 | 0.19% | 14:26:20 | ||
2.131,80 | 2.206,60 | 2.167,65 | 2.169,20 | 2.163,80 | 1,55 | 0,07% | 14:26:22 | ||
45,925 | 46,597 | 46,198 | 46,263 | 46,192 | 0,063 | 0,14% | 14:26:23 | ||
928,4200 | 961,3200 | 944,6150 | 944,8700 | 942,9100 | 0,2550 | 0,03% | 14:26:21 | ||
7,8446 | 8,1437 | 7,9937 | 7,9942 | 7,9795 | 0,0005 | 0,01% | 14:26:20 | ||
299,000 | 305,000 | 301,500 | 302,000 | 299,620 | 0,500 | 0,17% | 14:26:27 | ||
29,637 | 31,878 | 30,752 | 31,152 | 30,600 | 0,006 | 0,02% | 14:26:23 | ||
15,1900 | 15,5700 | 15,3700 | 15,3800 | 15,3700 | 0,0100 | 0,07% | 14:26:17 | ||
320,000 | 350,000 | 335,000 | 335,000 | 325,450 | 0,000 | 0,00% | 14:26:19 | ||
3,1519 | 3,1579 | 3,1324 | 3,1599 | 3,1315 | 0,0225 | 0,72% | 14:26:22 | ||
9,8700 | 9,8800 | 9,8750 | 10,0352 | 9,8427 | 0,0000 | 0,00% | 14:26:25 | ||
160,000 | 160,250 | 160,200 | 161,925 | 160,125 | -0,075 | -0,05% | 14:26:24 | ||
24,1260 | 24,8740 | 24,0600 | 24,5000 | 24,0170 | 0,4400 | 1,83% | 14:26:27 | ||
92,784 | 95,326 | 92,102 | 94,055 | 91,933 | 1,954 | 2,12% | 14:26:23 | ||
1.2502 | 1.2504 | 1.2507 | 1.2571 | 1.2482 | -0.0004 | -0.03% | 14:26:23 | ||
0,3839 | 0,3861 | 0,3850 | 0,3851 | 0,3849 | 0,0000 | -0,01% | 14:26:15 | ||
0,9816 | 1,0190 | 1,0002 | 1,0003 | 0,9984 | 0,0001 | 0,01% | 14:26:19 | ||
2,7410 | 2,7440 | 2,7425 | 2,7441 | 2,7284 | 0,0000 | 0,00% | 14:26:20 | ||
2.0822 | 2.2019 | 2.2226 | 2.2226 | 2.1420 | -0.0805 | -3.62% | 14:26:17 | ||
43,188 | 43,412 | 42,878 | 43,300 | 42,873 | 0,422 | 0,98% | 14:26:27 | ||
98,500 | 98,800 | 98,650 | 98,677 | 98,459 | 0,000 | 0,00% | 14:26:26 | ||
4.319,50 | 4.513,90 | 4.348,05 | 4.416,70 | 4.340,20 | 68,65 | 1,58% | 14:26:23 | ||
3,6385 | 3,6445 | 3,6420 | 3,6425 | 3,6402 | -0,0005 | -0,01% | 14:26:16 | ||
3,3495 | 3,3561 | 3,3315 | 3,3742 | 3,3299 | 0,0213 | 0,64% | 14:26:27 | ||
84,665 | 85,665 | 85,123 | 85,640 | 84,960 | 0,043 | 0,05% | 14:26:27 | ||
32,032 | 32,043 | 31,782 | 32,096 | 31,761 | 0,255 | 0,80% | 14:26:20 | ||
640,000 | 670,000 | 655,000 | 655,000 | 649,405 | 0,000 | 0,00% | 14:26:17 | ||
11,0930 | 12,5870 | 11,8495 | 11,8525 | 11,8355 | -0,0095 | -0,08% | 14:26:21 | ||
4,3900 | 4,4300 | 4,4100 | 4,4132 | 4,4040 | 0,0000 | 0,00% | 14:26:23 | ||
1.401,00 | 1.495,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.424,55 | -1,00 | -0,07% | 14:26:29 | ||
18.255,0 | 19.055,0 | 18.655,0 | 18.655,0 | 18.327,0 | 0,0 | 0,00% | 14:26:22 | ||
8,5718 | 8,9307 | 8,7486 | 8,7513 | 8,7331 | 0,0026 | 0,03% | 14:26:17 | ||
69,060 | 71,226 | 69,931 | 70,143 | 69,931 | 0,213 | 0,30% | 17/06 | ||
9,8700 | 9,8800 | 9,8750 | 10,0526 | 9,8504 | 0,0000 | 0,00% | 14:26:20 | ||
1,6123 | 1,6223 | 1,6192 | 1,6235 | 1,6109 | -0,0019 | -0,12% | 14:26:17 | ||
6,3106 | 6,5349 | 6,4108 | 6,4227 | 6,3993 | 0,0120 | 0,19% | 14:26:26 | ||
29,850 | 29,880 | 29,865 | 29,918 | 29,794 | 0,000 | 0,00% | 14:26:24 | ||
1.596,10 | 1.670,90 | 1.640,15 | 1.640,15 | 1.633,50 | -6,65 | -0,41% | 14:26:23 | ||
8,0559 | 8,2653 | 8,1558 | 8,1606 | 8,1413 | 0,0048 | 0,06% | 14:26:24 | ||
2.567,20 | 2.634,50 | 2.600,25 | 2.600,85 | 2.595,60 | 0,60 | 0,02% | 14:26:30 | ||
20,2340 | 21,1320 | 20,6770 | 20,6830 | 20,6390 | 0,0060 | 0,03% | 14:26:27 | ||
2.068,10 | 2.120,50 | 2.070,55 | 2.094,30 | 2.066,90 | 23,75 | 1,15% | 14:26:22 | ||
4,2897 | 4,2997 | 4,2947 | 4,2985 | 4,2947 | 0,0000 | 0,00% | 17/06 | ||
21.001,0 | 21.051,0 | 21.025,0 | 21.044,0 | 20.997,5 | 1,0 | 0,00% | 14:26:29 | ||
% | 14:26:29 | ||||||||
490,430 | 490,430 | 491,740 | 491,740 | 490,430 | -1,310 | -0,27% | 14:26:26 | ||
% | 14:26:27 | ||||||||
490,430 | 490,430 | 491,750 | 491,750 | 490,430 | -1,320 | -0,27% | 14:26:29 | ||
89,250 | 90,200 | 89,725 | 89,725 | 89,166 | 0,000 | 0,00% | 14:26:30 | ||
214,550 | 216,550 | 215,525 | 215,550 | 215,500 | 0,025 | 0,01% | 14:26:25 | ||
5.176,20 | 5.328,90 | 5.231,05 | 5.265,65 | 5.231,05 | 21,50 | 0,41% | 14:26:22 | ||
0,2722 | 0,2723 | 0,2723 | 0,2723 | 0,2722 | 0,0000 | -0,02% | 14:25:01 | ||
0,1872 | 0,1875 | 0,1873 | 0,1880 | 0,1871 | 0,0000 | 0,02% | 14:25:02 | ||
0,1629 | 0,1634 | 0,1633 | 0,1633 | 0,1631 | -0,0001 | -0,08% | 14:25:05 | ||
0,1794 | 0,1794 | 0,1792 | 0,1796 | 0,1787 | 0,0002 | 0,14% | 14:25:07 | ||
0,1288 | 0,1289 | 0,1288 | 0,1289 | 0,1288 | 0,0001 | 0,04% | 14:25:07 | ||
0,2777 | 0,2782 | 0,2778 | 0,2790 | 0,2778 | 0,0002 | 0,06% | 14:25:09 | ||
0,0774 | 0,0775 | 0,0779 | 0,0781 | 0,0773 | -0,0005 | -0,58% | 14:25:10 | ||
0,1739 | 0,1739 | 0,1746 | 0,1747 | 0,1732 | -0,0007 | -0,42% | 14:25:11 | ||
0,3145 | 0,3147 | 0,3159 | 0,3162 | 0,3130 | -0,0013 | -0,42% | 14:25:13 | ||
0,0312 | 0,0312 | 0,0315 | 0,0315 | 0,0312 | -0,0003 | -0,83% | 14:25:13 | ||
0,2664 | 0,2669 | 0,2666 | 0,2677 | 0,2666 | 0,0001 | 0,02% | 14:25:14 | ||
0,1544 | 0,1544 | 0,1548 | 0,1549 | 0,1537 | -0,0004 | -0,24% | 14:25:15 | ||
0,5305 | 0,5307 | 0,5336 | 0,5348 | 0,5297 | -0,0030 | -0,56% | 14:26:17 | ||
0,0335 | 0,0335 | 0,0335 | 0,0336 | 0,0334 | 0,0000 | -0,05% | 14:25:17 | ||
0,2326 | 0,2331 | 0,2328 | 0,2328 | 0,2326 | 0,0000 | 0,02% | 14:25:19 | ||
0,1001 | 0,1001 | 0,1002 | 0,1004 | 0,0994 | -0,0001 | -0,11% | 14:25:19 | ||
% | 14:25:20 | ||||||||
0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 24,16% | 14:25:20 | ||
0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0000 | 2,42% | 14:25:20 | ||
0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | -0,0001 | -8,55% | 14:25:20 | ||
0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 | -0,00% | 14:25:20 | ||
0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,041 | -0,001 | -1,86% | 14:25:20 | ||
% | 14:25:20 | ||||||||
0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0000 | 5,22% | 14:25:20 | ||
0,140 | 0,145 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | -0,000 | -0,31% | 14:25:20 |
investing.com