TKR | Beneficio | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Periodo | Previsiones | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3TV | 7,08 | 63,80 | 186,20 | -8,70 | 0,47 | 10,00 | 1T12 | Ver | Ver |
BAY | 1.050,00 | 53,50 | 10.056,00 | 6,80 | 2,99 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
SAB | 80,00 | -5,00 | 407,30 | 7,40 | 0,15 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
BME | 35,50 | -14,40 | 77,40 | -8,90 | 1,86 | 13,40 | 1T12 | Ver | Ver |
SAN | 1.604,00 | -24,00 | 7.821,00 | 10,60 | 0,60 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
GCO | 54,10 | -15,40 | 870,00 | -1,20 | 1,79 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
ENC | 6,60 | -59,00 | 201,50 | -8,00 | 0,16 | 35,60 | 1T12 | Ver | Ver |
FER | 7,60 | -96,00 | 1.707,00 | 2,50 | 1,73 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
EZE | 0,67 | -84,10 | 48,70 | 5,00 | -0,12 | 1,10 | 1T12 | Ver | Ver |
ROVI | 5,30 | 8,00 | 50,90 | 9,00 | 0,35 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
DBK | 1.400,00 | -33,30 | -- | -- | 4,43 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
QBT | -9,50 | -52,30 | 311,40 | 4.765,00 | -0,08 | 0,20 | 1T12 | Ver | Ver |
ABE | 517,00 | 88,30 | 888,00 | 1,00 | 0,97 | 547,00 | 1T12 | Ver | Ver |
CIE | 18,00 | -4,30 | 429,50 | -12,00 | 0,54 | 63,30 | 1T12 | Ver | Ver |
BKT | 49,40 | 1,80 | 164,60 | 43,10 | 0,38 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
BBVA | 1.005,00 | -12,60 | 3.597,00 | 13,30 | 0,64 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
DIN | 0,34 | -- | -- | -- | -3,43 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
MDF | 18,70 | -20,90 | 182,20 | 6,50 | 0,67 | 21,30 | 1T12 | Ver | Ver |
EBRO | 32,30 | 0,30 | 530,90 | 24,60 | 1,00 | 64,90 | 1T12 | Ver | Ver |
SAP | 444,00 | 10,20 | 3.350,00 | 10,80 | 2,89 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
SIE | 981,00 | -64,80 | 19.297,00 | 8,90 | 6,71 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
CAF | 27,50 | 7,00 | 463,70 | 16,00 | 42,64 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
ENG | 86,70 | 0,80 | 270,70 | 11,80 | 1,53 | 214,20 | 1T12 | Ver | Ver |
GRF | 67,50 | 100,90 | 666,00 | 17,70 | 0,19 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
BIO | 0,29 | 2,00 | 4,28 | 25,10 | -0,07 | 0,53 | 1T12 | Ver | Ver |
CABK | 2.400,00 | -84,00 | 1.672,00 | 8,30 | 0,31 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
NOK1V | -1.572,00 | -- | 7.354,00 | -29,00 | -0,32 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
JAZ | 11,80 | 71,00 | 216,50 | 24,00 | 0,21 | 39,20 | 1T12 | Ver | Ver |
IBG | 5,34 | -34,72 | 58,48 | -6,34 | 2,07 | 10,00 | 1T12 | Ver | Ver |
ZOT | 45,50 | -2,40 | 204,30 | -- | 0,55 | 70,00 | 1T12 | Ver | Ver |
BTO | 20,20 | -88,00 | 348,00 | -8,60 | 0,18 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
RDM | -2,70 | -- | 507,00 | 0,70 | -- | 30,00 | 4T11 | Ver | Ver |
CRDI | -9.206,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1T11 | Ver | Ver |
ITX | 1.932,00 | 12,00 | 13.793,00 | 10,00 | -- | 3.258,00 | 1T11 | Ver | Ver |
GASI | 856,00 | -49,70 | -- | -- | -- | -- | 4T11 | Ver | Ver |
ISP | -8.190,00 | -- | -- | -- | -0,50 | -- | 4T11 | Ver | Ver |
EAD | 1.033,00 | 87,00 | 49.128,00 | 7,00 | 1,30 | 3.520,00 | 4T11 | Ver | Ver |
CARR | 371,00 | -14,30 | -- | -- | 0,55 | 3.883,00 | 4T11 | Ver | Ver |
ENEL | 4.148,00 | -5,50 | 79.514,00 | 8,40 | 0,44 | 17.717,00 | 4T11 | Ver | Ver |
ABI | 6.449,00 | 28,00 | -- | 3,10 | 3,67 | 15.357,00 | 4T11 | Ver | Ver |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para las empresas españolas y del EUROSTOXX50